Vibrační žlabové dopravníky typ VZD
![]() | Doprava sypkých či kusových materiálů vibračními žlaby je osvědčenou a spolehlivou alternativou k ostatním druhům horizontální nebo úklonné dopravy. Pro vibrační žlabové dopravníky firmy TECHKON je charakteristická zejména velmi velká výkonnost. Vysoká spolehlivost, vyplývající z absence velkého počtu pohyblivých částí, vynikne např. při srovnání s pasovými dopravníky. Kromě nízkých nároků na údržbu je pro tyto stroje charakteristická také malá energetická náročnost a proto jsou celkové provozní náklady velmi nízké. Dopravovat lze široké spektrum materiálů od jemnozrnných substrátů s velikostí zrna nad |
Technické informace
|
|
Popis zařízení · dopravním orgánem je žlab ve tvaru písmene „U“ · dopravníky dosahují velmi vysokých výkonností · hermetizaci lze provést montovanými víky žlabu · maximální délka dopravníku cca 6m, delší dopravní trasy lze vytvářet řazením strojů za sebou
XXX – délka dopravníku v dm Udávané výkonnosti jsou uváděny orientačně pro suchý křemičitý písek o zrnitosti 0- |
Reference
![]() |
|
| třídič- vibrační se šikmými síty | http://www.techkon.cz/monzun.html |
| vibrační třídič se šikmými síty | http://www.techkon.cz/monzun.html |
| drtič vibrační - hrud slévárenského písku | http://www.techkon.cz/nase_produkty_3.html |
| vibrační drtič hrud slévárenského písku | http://www.techkon.cz/nase_produkty_3.html |
| vibrofluidní chladnička slévárenských bentonitových směsí | http://www.techkon.cz/nase_produkty_3.html |
| vytloukací rošt | http://www.techkon.cz/nase_produkty_3.html |
| zavážecí vůz | http://www.techkon.cz/nase_produkty_3.html |
| kruhový třídič | http://www.techkon.cz/rondo.html |
| třídič - kruhový | http://www.techkon.cz/rondo.html |
| třídič - univerzální s eliptickým kmitem | http://www.techkon.cz/tajfun.html |
| univerzální třídič s eliptickým kmitem | http://www.techkon.cz/tajfun.html |
| odvodňovací třídič s přímočarým kmitem | http://www.techkon.cz/tornado_la.html |
| třídič - odvnodňovací s přímočarým kmitem | http://www.techkon.cz/tornado_la.html |
| třídič s pružným prstovým sítem | http://www.techkon.cz/tornado_mp.html |
| dopravník trubkový vibrační | http://www.techkon.cz/vtd.html |
| trubkový vibrační dopravník | http://www.techkon.cz/vtd.html |
| vibrační trubkový dopravník | http://www.techkon.cz/vtd.html |
| dopravník žlabový vibrační | http://www.techkon.cz/vzd.html |
| vibrační žlabový dopravník | http://www.techkon.cz/vzd.html |
| žlabový vibrační dopravník | http://www.techkon.cz/vzd.html |
| podavač žlabový vibrační | http://www.techkon.cz/vzp.html |
| vibrační žlabový podavač | http://www.techkon.cz/vzp.html |
| žlabový vibrační podavač | http://www.techkon.cz/vzp.html |
Zdroj
http://www.techkon.cz/i-TES | Tel.: +420 777 748 240 | e-mail: cach@vvvmost.cz | http://www.i-tes.com
© BrusTech technologies 2006-2012







