i-TES > Förderanlagen > Schnecken- und Spiralenförderer > Herstellung > Montagen und Instandhaltung > Planung > Teile und Zubehör für Förderbänder > Šnekové dopravníky pro zemědělství | PAWLICA, s.r.o.
Firma / Organization
PAWLICA, s.r.o. Praha 6 - Řepy
Šnekové dopravníky pro zemědělství
Šnekové dopravníky
Šnekové dopravníky Je-Ma se vyznačují vysokou spolehlivostí, šetrností k dopravovanému materiálu a zaručeným výkonem. Sklon dopravy může být až 65o.
| Typ | Prům. šnek | Délka | Výkon | Popis |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 100 | 3 - 12 | 16 | Standardní šnekový dopravník |
| T12 | 120 | 3 - 12 | 25 | Standardní šnekový dopravník |
| T15 | 150 | 3 - 12 | 40 | Standardní šnekový dopravník |
| T20S | 90 - 135 | 2 - 48 | 9,5 - 22,5 | Příjmový šnek |
| T27 | 135 | 2 - 6 | 12 | Vyprazdňovací šnek do halových systémů |
| T37 | 155 | 2 - 4 | 25 | Koncový naskladňovací šnek |
| T31 | 135 | 3 - 6 | 20 - 40 | Vyprazdňovací šněk pro sklápěcí valníky |
| T36 | 180 | 3 - 6 | 25 - 45 | Vyprazdňovací šněk pro sklápěcí valníky |
Navigace
http://www.pawlica.cz/produkty/dopravniky-obili-zrniny/snekove/



