Firma / Organization
PAWLICA, s.r.o. Praha 6 - Řepy
Redlery pro zemědělství
Redlery
Redlery a elevátory SKANDIA
Energetická úspornost především. Redlery s plastovými unašeči nebo plastovým dnem.
Bezezbytkové redlery. Elevátory s bohatým příslušenstvím. Integrovaný žebřík a obslužná
plošina , možnost kotvení lany.
Dopravníky typu L
Pro menší podniky s dopravními nároky do 60t/h a s ročním využitím 200 až 300 hodin. V nabídce také typ KTF/R, který při plnění dopravníku nepotřebuje regulaci, tj. přívod je stále plně otevřen. Velká technologická převaha je vidět např. na dopravnících typu KTB a KTBU, kdy je nabírací část (KTB) resp. výsypná část zahnuta. Použitím těchto řad dopravníků se lze vyhnout složitému "zakopávání" elevátorových hlav nebo naopak probourávání se střechou při napojování na naskladňovací systém.
| Typ | Kanál | Výkon | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | výška | délka | |||
| KTF | 200 | 245 | 4 - 50 | 30 - 60 | Horní naskladňovací dopravník |
| KTF/R | 200 | 330 | 4 - 17 | 30 - 60 | Nezahltitelný vybírací dopravník |
| KTFb | 200 | 245 | 4 - 50 | 30 - 60 | Spodní vybírací dopravník |
| KTB | 200 | 245 | 4 - 40 | 30 - 60 | Zahnutý horní dopravník |
| KTBU | 200-680 | 245-450 | 3 - 39 | 30 - 60 | Zahnutý spodní dopravník |
| KTG | 200 | 340-450 | 4 - 19 | 30 - 60 | Zahnutý příjmový dopravník- do žlabu |
Dopravníky typu I
Pro obchodní firmy s nároky na dopravní cesta až 150 t/h. Tato řada je rozdělena na dvě sekce s různým zatížením.
Řada IF - je použit řetěz s plastovými vložkami na unašečích, je vhodná pro menší obchodní firmy
| Typ | Kanál | Výkon | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | výška | délka | |||
| KTIF | 200-400 | 335-400 | 4 - 125 | 40-150 | Horní naskladňovací dopravník |
| KTI FR | 200-400 | 505-710 | 4 - 67 | 40-150 | Nezahltitelný vybírací dopravník |
| KTIFb | 200-400 | 410-780 | 4 - 125 | 40-150 | Spodní vybírací dopravník |
| KTIFg | 200-400 | 410-680 | 4 - 87 | 40-150 | Vybírací dopravník - do příjmového žlabu |
| KTIB | 200-400 | 400 | 4 - 127 | 40-150 | Zahnutý vrchní dopravník |
| KTIBU | 200-400 | 400-740 | 4 - 127 | 40-150 | Zahnutý spodní dopravník |
| KTIG | 200-400 | 400-680 | 4 - 61 | 40-150 | Zahnutý příjmový dopravník- do žlabu |

Řada I - je použit standardní řetěz, který se pohybuje po dně s plastovou výstelkou.
| Typ | Kanál | Výkon | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | výška | délka | |||
| KTI | 200-400 | 335-400 | 4 - 125 | 40-150 | Horní naskladňovací dopravník |
| KTIb | 200-400 | 415-790 | 4 - 125 | 40-150 | Spodní vybírací dopravník |
| KTIG | 200-400 | 415-680 | 4 - 87 | 40-150 | Vybírací dopravník - násypka |
Šikmé dopravníky
Revoluční technologie pro dopravování materiálu až do sklonu 45 o. Jsou použity plastové unašeče, které dopravují materiál v plném průřezu šachty dopravníku. Možno též při sklonu 15o a 30o
Řada IF
| Typ | Kanál | Výkon | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | výška | délka | |||
| KTA | 200 | 245 | 3 - 16 | 30-60 | Šikmý dopravník naskladňovací |
| KTAb | 200 | 245 | 3 - 16 | 30-60 | Šikmý dopravník naskladňovací |
Řada I
| Typ | Kanál | Výkon | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | výška | délka | |||
| KTIA | 200-400 | 400 | 4 - 58 | 40-120 | Šikmý dopravník naskladňovací |
Řetězové dopravníky T 44 a T45
Řetězové dopravníky JEMA,
Zalomené dopravníky JEMA
Robustní galův řetěz a gumotextilní unášeč = neuvěřitelný výkon a šetrnost k semenům.
Patentové řešení kolena 90 o nebo 45o umožňuje s jedním motorem táhnout jak horizontální tak vertikální větev. Konec kesonů pro zapuštění hlavy elevátoru pod výpad redleru nebo pásu. Výkonnost 30 t/h a 50 t/h
Jsou vyráběny ze standardních modulů a mohou být umístněny v jakémkoliv příjmovém žlabu. Délka nátokový dílů je 0,5 - 1,0 - 1,25 - 2,0 m. Vysokopevnostní řetěz je vybaven 6 pryžovými unašeči na 1 metr pro rychlejší dopravu zrna v celém průřezu šachty dopravníku.. Napínací sekce je integrována do pohonné jednotky. Dopravník T44 může být poháněn elektromotorem přímo napojeným na řetězku nebo pomocí převodovky. Dopravník T45 je nabízen jen ve variantě s převodovkou.
| Typ | Kanál | Výkon | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| šírka | výška | délka | |||
| T44/T45 | 180 | 280 | 40 -50 | 30-50 | Horizontální dopravník |
| T49 | 360 | 375 | 3 - 50 | 80-100 | Horizontální dopravník |



