Výrobky a služby
- Pohonná a vodící řetězová kola
- Příslušenství pro řetězové dopravníky a elevátory
- Řetězové spojky různých typů
- Řetězy pro řetězové dopravníky a elevátory
Firma / Organizace

TESORT, spol. s r.o. Příbram V
Pohonná a vodící řetězová kola
![]() |
Charakteristika
- S vyměnitelnými, vysoce otěru odolnými ozubenými věncovými kotouči pro těžké provozní podmínky.
- Náboj kola je lícovaně vrtán a drážkován pro přesnou montáž.
- Vyměnitelné ozubení dělených zubových věncových kotoučů je z ocelolitiny.
|
Tk ø = průměr roztečné kružnice |
H = obalová kružnice |
ba = vnější šířka řetězu |
| Provedení: s vyměnitelným děleným ozubeným věncem | Provedení: s přišroubovanými zuby |
s vyměnitelnými zuby:
Řetězová kola ozubená- s jednotlivými vyměnitelnými zuby |
| Provedení: 2dílné s kotoučem náboje (2 x 180° segment) a sešroubování. |
Provedení: 3dílné s kotoučem náboje, (2 x 180° segment), protikotoučem a sešroubování. |
| Rozměry | |||||||||||
| řetěz d x t (mm) |
Z | TK ø | A | B | C | E | F neopracované |
materiál náboje |
disk kola kg/ks |
ozub. věnec kg/ks |
provedení řetěz kola |
| 10 x 38 | 8 | 194 | 31 | 95 | 2 | 80 | 35 | St 37 | 6,3 | 2 | 3-dílné |
| 12 | 291 | 31 | 140 | 27 | 80 | 35 | GG | 15,5 | 5 | 3-dílné | |
| 16 | 388 | 31 | 130 | 30 | 85 | 40 | GG | 28,5 | 7 | 3-dílné | |
| 14 x 50 | 6 | 193 | 42 | 92 | 61 | 70 | 50 | GGG | 7,5 | 3 | 2-dílné |
| 8 | 256 | 42 | 120 | 50 | 75 | 60 | GG | 10 | 4,3 | 2-dílné | |
| 10 | 319 | 42 | 160 | 45 | 90 | 40 | GG | 20 | 6,5 | 3-dílné | |
| 14 x 64 | 7 | 287 | 42 | 140 | 45 | 90 | 60 | GG | 16 | 4,5 | 3-dílné |
| 8 | 328 | 42 | 160 | 45 | 90 | 40 | GG | 21,5 | 7,5 | 3-dílné | |
| 10 | 409 | 42 | 150 | 35 | 100 | 80 | GG | 32,5 | 10 | 3-dílné | |
| 16 x 64 | 8 | 327 | 50 | 160 | 45 | 90 | 40 | GG | 23 | 7,5 | 3-dílné |
| 10 | 409 | 50 | 200 | 45 | 120 | 65 | GG | 45 | 11,5 | 3-dílné | |
| 19 x 75 | 8 | 384 | 55 | 185 | 40 | 135 | 70 | GG | 38,5 | 11,5 | 3-dílné |
| 10 | 479 | 55 | 220 | 45 | 120 | 80 | GG | 60,5 | 21 | 3-dílné | |
| 12 | 574 | 55 | 230 | 80 | 160 | 70 | GG | 90 | 25 | 3-dílné | |
| 19 x 120 | 8 | 614 | 55 | 250 | 75 | 150 | 120 | GG | 73,5 | 24 | 2-dílné |
| 22 x 86 | 8 | 440 | 65 | 185 | 40 | 135 | 70 | GG | 41,5 | 17 | 3-dílné |
| 9 | 495 | 65 | 230 | 80 | 160 | 70 | GG | 80 | 22 | 3-dílné | |
| 10 | 549 | 65 | 270 | 80 | 160 | 125 | GG | 85 | 27 | 3-dílné | |
| 26 x 100 | 8 | 512 | 78 | 270 | 100 | 200 | 120 | GG | 95,5 | 21 | 3-dílné |
| 9 | 575 | 78 | 300 | 125 | 170 | 70 | C 45 | 118 | 35 | 2-dílné | |
| 10 | 639 | 78 | 340 | 80 | 160 | 180 | GGG | 140 | 41,5 | 3-dílné | |
| 30 x 120 | 8 | 614 | 98 | 320 | 90 | 180 | 170 | GS | 140 | 39 | s našroubo- vatelnými zuby |
| 9 | 690 | 98 | 320 | 90 | 180 | 170 | St 52 | 170 | 44 | ||
| 10 | 766 | 98 | 320 | 90 | 180 | 170 | St 52 | 200 | 48 | ||
| 34 x 136 | 8 | 697 | 107 | 320 | 110 | 220 | 170 | St 52 | 210 | 50 | |
| 10 | 869 | 107 | 320 | 110 | 220 | 170 | St 52 | 300 | 62 | ||
http://www.tesort.cz/retez-kola-ozubena-hnaci-a-vratna.html
Zdroj
http://www.tesort.cz/i-TES | Tel.: +420 777 748 240 | e-mail: cach@vvvmost.cz | http://www.i-tes.com
© BrusTech technologies 2006-2012



