i-TES > Mostový jeřáb 2 x 70t | UNEX a.s.
Výrobky a služby
Kontakt
| Kontakt: | Jitka Hübnerová |
| Tel.: | +420 585 073 250 |
| Fax: | +420 585 073 402 |
| E-Mail: | tezke.strojirenstvi@unex.cz |
Firma / Organizace

UNEX a.s. Uničov
Mostový jeřáb 2 x 70t
![]() |
Mostový jeřáb 2 x 70 t – Vodní elektrárna Štěchovice
| Nosnost hlavního zdvihu | 2 x 70 000 kg |
| Výška hlavního zdvihu | 22 m |
| Rozpětí kočky | 2,8 m |
| Rozvor kočky | 1,5 m |
| Rychlost pojezdu jeřábu | 30 m/min |
| Rychlost pojezdu kočky | 15 m/min |
| Rychlost zdvihu kočky do 15 t | 2 m/min |
| Rychlost zdvihu kočky nad 15 t | 1,3 m/min |
| Nosnost pomocného zdvihu | 3,2 t |
| Výška pomocného zdvihu | 24 m |
| Rychlost pomocného zdvihu | 1,3/8 m/min |
| Rychlost pojezdu pomocného zdvihu | 3,5/16 m/min |
| Rozpětí jeřábu | 11,5 m |
| Rozvor jeřábu | 3,7 m |
| Ovládání | z kabiny a rádiovým ovládáním |
Zdroj
http://www.unex.cz/cs/produkty-a-sluzby/tezke-strojirenstvi/produkty-a-sluzby-tezke/manipulacni-zarizeni/mostovy-jerab-vodni-elektrarna-stechovice.htmli-TES | Tel.: +420 777 748 240 | e-mail: cach@vvvmost.cz | http://www.i-tes.com
© BrusTech technologies 2006-2012



