Výrobky a služby
Kontakt
| Kontakt: | Jitka Hübnerová |
| Tel.: | +420 585 073 250 |
| Fax: | +420 585 073 402 |
| E-Mail: | tezke.strojirenstvi@unex.cz |
Firma / Organizace

UNEX a.s. Uničov
KU 800 - rypadlo
![]() |
KU 800
| Teoretická výkonnost | m3/h | 5800 |
| Průměr kolesa | m | 12,6 |
| Počet korečků | ks | 15 |
| Počet výsypů | 1/min | 41,4-99,3 |
| Měrná rozpojovací síla | kN/m | 130 |
| Koef. přetížitelnosti | 2,25 | |
| Max. síla na obvodu kolesa | kN | 900 |
| Výškový dosah osy kolesa | m | 31 |
| Hloubkový dosah kolesa | m | 5,6 |
| Vodor. dosah osy kolesa od osy otáčení svršku | m | 48,8 |
| Úhel otáčení svršku | ° | 360 |
| Sklon - pracovní podélný | % | 7 |
| Sklon - pracovní příčný | % | 7 |
| Sklon - transportní nahoru | % | 10,5 |
| Sklon - transportní dolů | % | 10,5 |
| Šířka dopravních pásů | m | 2 |
| Rychlost pojezdu | m/min | 1,2 |
| Vzdálenost středu podpěrného vozu od osy otáčení nakl. výlož. | m | - |
| Dosah vysýpacího výložníku od středu podpěrného vozu | m | - |
| Dosah nakl. výlož. od středu stroje | m | 105,5 |
| Úhel otáčení nakl. výložníku nebo spoj. mostu | ° | ± 115 |
| Výkon pohonu kolesa | kW | 2 × 800 |
| Hmotnost rýpadla | t | 4 420 |
| Střední měrný tlak na půdu | MPa | 0,135 |
Zdroj
http://www.unex.cz/cs/produkty-a-sluzby/tezke-strojirenstvi/produkty-a-sluzby-tezke/tezebni-zarizeni/dulni/ku-800.htmli-TES | Tel.: +420 777 748 240 | e-mail: cach@vvvmost.cz | http://www.i-tes.com
© BrusTech technologies 2006-2012



