i-TES > Dopravníky > Dopravníky pásové > Montáže a údržba > Dopravní pásy > Příslušenství dopravníků > Stírače (stěrače) > Detektory kovů > Dopravníkové stolice | GTK, spol. s r. o.
Dopravníkové stolice
![]() |
dopravníkové stolice (staničky, pražce, dopravníkové stanice)
Dopravníkové stolice se využívají jako základní stavebnicový prvek při montáži pásových dopravníků a při montáži dálkové pásové dopravy. Do dopravníkových stolic jsou vkládány nosné válečky o průměrech 89, 108, 133 nebo 159 mm, které tak vytváří korýtko pásového dopravníku. Dopravníkové stolice vyrábíme dle požadavku zákazníka pro šíře dopravního pásu 400 - 2.400 mm. Podle použití stolice rozlišujeme na:
- horní nosné, PAL, PUS, VAL, L6.., U10 ..,
- horní dopadové (dle pořadavdů zákazníka)
- horní centrovací jednosměrné, LESO
- horní centr. obousměrné (reverzační) typ LESOR
| typ | pražec | D (mm) | h (mm) | BB (šíře pásu v mm) | |||||||||||
| 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||
| PAL | U70x50x4 | 63,5-108 | 125 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| PUS | U100x50x5 | 89-133 | 135 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| VAL6 | L60x6 | 63,5-108 | 125 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| VAL7 | L70x7 | 89-133 | 135 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| VAL8 | L80x8 | 89-133 | 160 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| VAL10 | L100x10 | 89-133 | 175 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| L6 | L60x6 | 89-108 | 125 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| L7 | L70x7 | 89-133 | 135,150 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| L8 | L80x8 | 108-159 | 160 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| L9 | L90x9 | 108-159 | 170 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| L10 | L100x10 | 133-159 | 175,205 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| L12 | L120x12 | 133-159 | 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| U65 | U65-DIN 1026 | 89-108 | 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| U80 | U80-DIN 1026 | 89-133 | 125 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| U10 | U100-DIN 1026 | 89-133 | 135,150 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| U12 | U120-DIN 1026 | 89-159 | 155 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| U14 | U140-DIN 1026 | 108-159 | 160 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| U16 | U160-DIN 1026 | 108-159 | 165 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| U18 | U180-DIN 1026 | 133-159 | 200 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| U20 | U200-DIN 1026 | 133-159 | 205 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| PE2 | U70/50/4 | 63,5-133 | 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| SNLM | Pl.80/8 | 63,5-133 | 100,125 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zdroj
http://www.gtktupesy.cz/stolice-pasovych-dopravniku/stolice-dopravniku-horni-a-stredici.phpi-TES | Tel.: +420 777 748 240 | e-mail: cach@vvvmost.cz | http://www.i-tes.com
© BrusTech technologies 2006-2012





